Records de tous les temps pour le maître pêcheur
| Espèces | Localisation | Année | cm/in. |
|---|---|---|---|
| Perche à grande bouche | Lacs Lacs Reynolds Ponds | 2024 | 56.52 / 22.25 |
| Perche à petite bouche | Lac Clear | 2025 | 62.23 / 24.50 |
| Bar blanc | Rivière Rice | 2001 | 50.17 / 19.75 |
| Barbotte | Rivière Rouge | 2023 | 49.00 / 19.29 |
| Barbue de rivière | Rivière Rouge (6) | 2025 / 1992 | 118.11 / 46.50 |
| Brème d’Amérique | Lac Métigoshe | 2016 | 30.18 / 11.88 |
| Carpe commune | Rivière Rouge (2) | 2025 / 1997 | 107.95 / 42.50 |
| Corégone cisco | Lac Rocky | 2014 | 59.69 / 23.50 |
| Crapet de roche | Rivière Winnipeg | 1991 | 40.64 / 16.00 |
| Doré jaune | Rivière Rouge | 1997 | 99.06 / 39.00 |
| Doré noir | Lac Green / Rivière Souris | 1999 / 1997 | 62.87 / 24.75 |
| Esturgeon jaune | Rivière Rouge | 1996 | 199.39 / 78.50 |
| Grand brochet | Lac Apisko | 2004 | 153.67 / 60.50 |
| Grand corégone | Lac Cedar | 1991 | 72.39 / 28.50 |
| Laquaiche argentée | Rivière Assiniboine | 2007 | 50.80 / 20.00 |
| Laquaiche aux yeux d’or | Lac Winnipeg | 2026 | 54.00 / 21.26 |
| Lotte | Lac Athapapuskow | 1994 | 107.95 / 42.50 |
| Malachigan | Rivière Whitemud | 2012 | 91.44 / 36.00 |
| Marigane noire | Lac Brereton | 2021 | 44.27 / 17.43 |
| Maskinongé | Lac Shoal | 2013 | 124.46 / 49.00 |
| Meunier | Rivière Rouge | 2022 | 99.06 / 39.00 |
| Omble chevalier | / Lac Snail / Lacs Lacs Fort Whyte Ponds | 2015 / 2010 / 1994 | 71.12 / 28.00 |
| Omble de fontaine | Lac Barbe (3) | 2007 | 76.20 / 30.00 |
| Ombre arctique | Lac Wolf | 1991 | 58.42 / 23.00 |
| Perchaude | Lac Winnipeg | 2025 | 72.75 / 28.64 |
| Saumon kokani | Lac Gull | 1997 | 54.61 / 21.50 |
| Touladi | Lac Nueltin | 2001 | 137.16 / 54.00 |
| Truite arc-en-ciel | Lac Blue Est | 2000 | 82.55 / 32.50 |
| Truite brune | Lac Laurie | 2024 | 86.23 / 33.95 |
| Truite moulac | Lac Mid | 2006 | 90.81 / 35.75 |
| Truite tigrée | Lacs jumeaux (2) | 2017 / 2015 | 71.12 / 28.00 |
Tous les enregistrements sont mesurés en longueur


